<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bodegas Fos</title>
	<atom:link href="https://www.bodegasfos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bodegasfos.com</link>
	<description>Tus vinos a un click</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2024 09:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://www.bodegasfos.com/wp-content/uploads/2019/06/favicon-100x100.png</url>
	<title>Bodegas Fos</title>
	<link>https://www.bodegasfos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Finca Zuriena 2020 obtiene 92 puntos en los Decanter World Wine Awards 2024</title>
		<link>https://www.bodegasfos.com/blog/el-finca-zuriena-2020-obtiene-92-puntos-en-los-decanter-world-wine-awards-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bodegasfos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 09:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bodegas fos]]></category>
		<category><![CDATA[Finca Zuriena]]></category>
		<category><![CDATA[fos]]></category>
		<category><![CDATA[viura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bodegasfos.com/?p=9419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bodegas Fos se enorgullece en anunciar que su vino blanco, Finca Zuriena 2020, ha obtenido una destacada puntuación de 92 puntos en los prestigiosos Decanter World Wine Awards 2024. Finca Zuriena 2020 se encuentra entre los 10 mejores vinos blancos de la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja, consolidando su posición en la élite del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com/blog/el-finca-zuriena-2020-obtiene-92-puntos-en-los-decanter-world-wine-awards-2024/">El Finca Zuriena 2020 obtiene 92 puntos en los Decanter World Wine Awards 2024</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com">Bodegas Fos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Saltaviñas 2021 es premiado con la medalla de plata en el IWC</title>
		<link>https://www.bodegasfos.com/blog/nueva-anada-de-fos-blanco-caracter-autentico-copy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bodegasfos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 12:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bodegas fos]]></category>
		<category><![CDATA[fos]]></category>
		<category><![CDATA[saltaviñas]]></category>
		<category><![CDATA[tempranillo]]></category>
		<category><![CDATA[tinto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bodegasfos.com/?p=9280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuevo reconocimiento ha llegado a Bodegas Fos. Esta semana hemos sabido que nuestro Saltaviñas 2021 ha sido medalla de planta -91 puntos- en el concurso International Wine Challenge. En palabras del jurado: “Rojo carmesí intenso. Aromas de chocolate negro, moras y zarzamoras que conducen a un denso paladar frutal”. Un gran reconocimiento para nuestro [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com/blog/nueva-anada-de-fos-blanco-caracter-autentico-copy/">El Saltaviñas 2021 es premiado con la medalla de plata en el IWC</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com">Bodegas Fos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva añada de Fos Blanco: carácter auténtico</title>
		<link>https://www.bodegasfos.com/blog/nueva-anada-de-fos-blanco-caracter-autentico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bodegasfos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 12:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[blanco]]></category>
		<category><![CDATA[bodegas fos]]></category>
		<category><![CDATA[fos]]></category>
		<category><![CDATA[viura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bodegasfos.com/?p=9063</guid>

					<description><![CDATA[<p>La esperada nueva añada 2023 de nuestro Fos Blanco ya está aquí. El vino es el fruto de nuestra dedicación a la Viura autóctona, de una cuidadosa selección de uvas y reposo sobre lías. De carácter joven, ofrece una gran expresividad en boca. Una cosecha que representa el espíritu de Bodegas Fos por buscar lo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com/blog/nueva-anada-de-fos-blanco-caracter-autentico/">Nueva añada de Fos Blanco: carácter auténtico</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com">Bodegas Fos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salón de los Mejores de la Guía Peñín 2024</title>
		<link>https://www.bodegasfos.com/blog/proximamente-salon-de-los-mejores-de-la-guia-penin-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bodegasfos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 10:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wweb.es/bodegas/?p=7677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los días 13 y 14 de noviembre acudimos a nuestra cita en el encuentro profesional más relevante del vino español. Para Bodegas Fos es ya el cuarto año que tenemos el honor de poder optar a participar el Salón. En esta edición, además de repetir alfombra roja, con nuestro vino de podio “Por Los Cien”, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com/blog/proximamente-salon-de-los-mejores-de-la-guia-penin-2024/">Salón de los Mejores de la Guía Peñín 2024</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com">Bodegas Fos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Algo muy especial está por llegar… y llegará para quedarse con nosotros</title>
		<link>https://www.bodegasfos.com/blog/algo-muy-especial-esta-por-llegar-y-llegara-para-quedarse-con-nosotros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bodegasfos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 10:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wweb.es/bodegas/?p=7674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ha irrumpido con fuerza, como no podía ser de otra manera, en una variedad tan profunda, intensa y estructurada como es la Graciano. Fruto de la finca donde se ubica nuestra bodega, hemos elaborado este Graciano en 2020, en una edición super limitada. Ya en su primera presentación, Peñín ha situado a “Graciano de Fos” [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com/blog/algo-muy-especial-esta-por-llegar-y-llegara-para-quedarse-con-nosotros/">Algo muy especial está por llegar… y llegará para quedarse con nosotros</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com">Bodegas Fos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vinagre de Jerez. Clasificación</title>
		<link>https://www.bodegasfos.com/blog/vinagredejerezclasificacion/</link>
					<comments>https://www.bodegasfos.com/blog/vinagredejerezclasificacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 16:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bodegasfos.com/blog/?p=1487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las clases de vinagre de Jeréz Les detallamos la clasificación de los diferentes vinagres producidos en la DO vinagre de Jerez. Todas ellas, como pueden ver, se basan en el tiempo de crianza en bota de roble jerezana y en la uva de la que proceden. Alguien ha definido el vinagre de jeréz como el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com/blog/vinagredejerezclasificacion/">Vinagre de Jerez. Clasificación</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com">Bodegas Fos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bodegasfos.com/blog/vinagredejerezclasificacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Vinagre en la gastronomía</title>
		<link>https://www.bodegasfos.com/blog/elvinagrenlagastronomia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 15:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bodegasfos.com/blog/?p=1481</guid>

					<description><![CDATA[<p>El vinagre de Jerez en la gastronomía. &#160; El Vinagre de Jerez, incluso en pequeñas dosis, proporciona aromas y matices únicos, convirtiéndose en el ingrediente esencial en multitud de recetas, aderezos o reducciones. Algunas de las salsas más famosas del mundo (mayonesa, césar, romesco&#8230;) adquieren su mayor dimensión gastronómica con la intervención del Vinagre de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com/blog/elvinagrenlagastronomia/">El Vinagre en la gastronomía</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com">Bodegas Fos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serrana de Espadán</title>
		<link>https://www.bodegasfos.com/blog/serranadeespadan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 14:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bodegasfos.com/blog/?p=1458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oliva Serrana de Espadán. Parque natural Sierra de Espadán El parque natural de la Sierra de Espadán es el segundo espacio protegido más grande de la Comunidad Valenciana. Ocupa 31.180 hectáreas repartidas entre las comarcas del Alto Palancia, Alto Mijares y la Plana Baixa. El parque lo integran 19 pequeñas poblaciones que conservan el estilo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com/blog/serranadeespadan/">Serrana de Espadán</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com">Bodegas Fos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Añadas-Clasificación</title>
		<link>https://www.bodegasfos.com/blog/anadas/</link>
					<comments>https://www.bodegasfos.com/blog/anadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 13:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bodegasfos.com/blog/?p=1394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Calificación de Añadas D.O. Españolas &#160; A continuación detallamos la calificación de añadas realizada por los distintos consejos reguladores con sus comités. Esta calificación es una solo una referencia sobre el total de cosecha y no supone que cada bodega cumpla con dicha calificación. Puede darse, y de hecho se da, la circunstancia de que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com/blog/anadas/">Añadas-Clasificación</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com">Bodegas Fos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bodegasfos.com/blog/anadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precipitación Tartárica</title>
		<link>https://www.bodegasfos.com/blog/precipitacion-tartarica/</link>
					<comments>https://www.bodegasfos.com/blog/precipitacion-tartarica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 09:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bodegasfos.com/blog/?p=1363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Precipitación tartárica Puede ocurrir al descorchar una botella de vino que aparezcan cristales de color rojo obscuro adheridos al corcho o bien podemos precisarlos en el fondo de la copa. Es la llamada precipitación tartárica.&#160; Este o es un defecto organoléptico y no altera la calidad del vino. La precipitación tartárica aparece como un sedimento [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com/blog/precipitacion-tartarica/">Precipitación Tartárica</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com">Bodegas Fos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bodegasfos.com/blog/precipitacion-tartarica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los sulfitos</title>
		<link>https://www.bodegasfos.com/blog/los-sulfitos/</link>
					<comments>https://www.bodegasfos.com/blog/los-sulfitos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 23:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bodegasfos.com/blog/?p=1357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los sulfitos “Contiene sulfitos”. Es una leyenda obligatoria por la unión europea en todos las etiquetas de vino. &#160;Los sulfitos son una variante del óxido de azufre, principalmente dióxido de azufre (SO₂), que son producidos&#160; de forma natural en el proceso de fermentación por acción de las levaduras del vino. Esto es , todos los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com/blog/los-sulfitos/">Los sulfitos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com">Bodegas Fos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bodegasfos.com/blog/los-sulfitos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fenología Baggilioni</title>
		<link>https://www.bodegasfos.com/blog/fenologiabaggilioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 10:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bodegasfos.com/blog/?p=1312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estadios fenológicos de la vid Codificación Baggiolini-Peterson La determinación del estado fenológico en que se encuentra un viñedo en un momento dados es difícil, ya que la evolución de los órganos no se realiza de manera simultánea en el conjunto del viñedo, y ni siquiera en una misma cepa, debiéndose, por lo tanto, considerar como [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com/blog/fenologiabaggilioni/">Fenología Baggilioni</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://www.bodegasfos.com">Bodegas Fos</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
